| 交流电流(A) | 40.00A/400.0A/600.0A |
| 直流电流(A) |
|
| 交流电压(V) | 4.000V/40.00V/400.0V/600.0V |
| 直流电压(V) | 4.000V/40.00V/400.0V/600.0V |
| 电阻(Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| 电容(F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF |
| 频率(Hz) | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/1MHz |
| 温度(℃/℉) | .-30℃~1000℃ / -22℃~1832℃ |
| 特殊功能 |
|
| 最大显示 | 4000 |
| 自动量程 | √ |
| 智能模式 | 全自动测量电压、电阻、通断 |
| 开口尺寸 | 25mm |
| 真有效值 | √ |
| 二极管 | √ |
| NCV | √ |
| 自动关机 | 约15分钟 |
| 通断蜂鸣 | √ |
| 低电压显示 | √ |
| 数据保持 | √ |
| 归零测量 | √ |
| 峰值保持 | √ |
| 浪涌电流 | √ |
| 背光 | √ |
| 低阻电压测量 | √ 600kΩ |
| 零火线分辨 | √ |
| 手电筒 | √ |
| 屏幕双显示 | √ |
| 输入阻抗 | 10MΩ |
| 基本参数 |
|
| 电源 | 1.5V(AAA)x2 |
| 标准包装 | 彩盒、温度探头、表笔、布包、说明书、保修卡 |